| abilinnapea | Rainer | Aavik | 1 | 3 000,00 | 
   | arhitekt-planeerija | Reeda | Agan | 1 | 1 160,00 | 
   | eestkostespetsialist | Veronika | Ahtijainen | 1 | 1 060,00 | 
   | osavallakeskuse juhataja | Priit | Annus | 1 | 2 200,00 | 
   | Järelevalveinsener-menetleja | Arvid | Arroval | 1 | 1 150,00 | 
   | mõõdistustööde registri spetsialist | Reti | Arroval | 1 | 1 100,00 | 
   | arendusjuht-teenistuse juhataja | Sander | Blehner | 1 | 1 600,00 | 
   | menetleja | Aleksandr | Bõstrov | 1 | 850,00 | 
   | linnaarhitekt | Henri | Eessalu | 1 | 1 800,00 | 
   | osavallakeskuse juhataja | Kuno | Erkmann | 1 | 2 100,00 | 
   | teenistuse juhataja | Andrus | Haugas | 1 | 1 850,00 | 
   | info peaspetsialist | Reet | Heldja | 1 | 1 220,00 | 
   | eelarvespetsialist | Margit | Hmelevskoi | 1 | 1 240,00 | 
   | puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist | Viktooria | Hrabrova | 1 | 1 200,00 | 
   | menetleja | Taivo | Hunt | 1 | 850,00 | 
   | keskkonna ja heakorra spetsialist | Reet | Jalakas | 1 | 1 250,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Svetlana | Järvela | 1 | 1 000,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Sirje | Järvet | 1 | 1 198,00 | 
   | vanemmenetleja | Margot | Järvoja | 1 | 1 300,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Katrin | Jäärats | 1 | 1 000,00 | 
   | peaspetsialist-teenistuse juhataja | Kristina | Jürissoo | 1 | 1 400,00 | 
   | arhitekt | Kristi | Kalamees | 1 | 1 160,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Kristel | Kambek | 1 | 1 050,00 | 
   | teede peaspetsialist | Jaak | Kanniste | 1 | 1 350,00 | 
   | arhitekt | Kadri | Karjus | 1 | 1 160,00 | 
   | keskkonna ja heakorra peaspetsialist | Sigrit | Kasemets | 1 | 1 100,00 | 
   | osakonna juhataja | Aika | Kaukver | 1 | 2 050,00 | 
   | juhtivspetsialist-teenistuse juhataja | Väino | Kaur | 1 | 1 800,00 | 
   | Ehituslubade spetsialist | Risto | Kikkas | 1 | 1 400,00 | 
   | kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist | Raul | Kivi | 1 | 1 200,00 | 
   | teede spetsialist | Valentina | Klaus | 1 | 1 100,00 | 
   | osakonna juhataja | Kaido | Koppel | 1 | 2 050,00 | 
   | linnapea | Romek | Kosenkranius | 1 | 3 375,00 | 
   | kultuuritöö vanemspetsialist | Katrin | Kukk | 1 | 1 040,00 | 
   | abilinnapea | Meelis | Kukk | 1 | 3 000,00 | 
   | plaanide registri spetsialist | Annika | Kullerkan | 1 | 1 100,00 | 
   | haljastuse peaspetsialist | Kadri | Kõresaar | 1 | 1 100,00 | 
   | eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant | Kristi | Kähär | 1 | 1 000,00 | 
   | menetleja | Inge | Laine | 1 | 850,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Karene | Lainela | 1 | 1 185,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Mirjam | Lank | 1 | 1 050,00 | 
   | üldhariduse peaspetsialist | Virve | Laube | 1 | 1 250,00 | 
   | sotsiaalregistri spetsialist | Liili | Lemmergas | 1 | 900,00 | 
   | teenistuse juhataja | Anneli | Lepp | 1 | 1 650,00 | 
   | infospetsialist-registripidaja | Riita | Lillemets | 1 | 1 190,00 | 
   | maa peaspetsialist | Merje | Luik | 1 | 1 170,00 | 
   | haridusnõunik | Katrin | Markii | 1 | 1 530,00 | 
   | mõõdistustööde peaspetsialist | Anne | Mathiesen | 1 | 1 200,00 | 
   | teenistuse juhataja | Kristi | Matiisen | 1 | 1 800,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Maire | Matsiselts | 1 | 1 000,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Merilin | Meius | 1 | 1 000,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Maria | Merila | 1 | 1 050,00 | 
   | planeeringute spetsialist | Merle | Mõttus | 1 | 1 160,00 | 
   | keskkonna ja heakorra spetsialist | Piret | Mäestu | 1 | 1 100,00 | 
   | linnaarengu peaspetsialist | Merle | Mägi | 1 | 1 200,00 | 
   | alushariduse peaspetsialist | Marga | Napp | 1 | 1 380,00 | 
   | teenistuse juhataja | Maire | Nigul | 1 | 1 700,00 | 
   | linnaaednik | Anu | Nurmesalu | 1 | 1 100,00 | 
   | juhtivspetsialist- teenistuse juhataja | Karmo | Näkk | 1 | 1 485,00 | 
   | infospetsialist-registripidaja | Liia | Oidjärv | 1 | 1 000,00 | 
   | osavallakeskuse juhataja | Anu | Peterson | 1 | 1 500,00 | 
   | teenistuse juhataja | Irene | Peterson | 1 | 1 250,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Liisi | Pikkur | 1 | 1 050,00 | 
   | linnakujunduse spetsialist | Janno | Poopuu | 1 | 1 100,00 | 
   | kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist | Jekaterina | Põldots | 1 | 1 200,00 | 
   | tehnovõrkude peaspetsialist | Jaan | Põlma | 1 | 1 150,00 | 
   | kultuuritöö peaspetsialist | Alli | Põrk | 1 | 1 040,00 | 
   | ehitusjärelevalve insener | Ago | Randorg | 1 | 1 300,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Galina | Rannama | 1 | 1 050,00 | 
   | peaspetsialist | Liis | Rausk | 1 | 1 250,00 | 
   | kommunikatsioonide registri spetsialist | Andrus | Rebane | 1 | 1 030,00 | 
   | huvihariduse spetsialist | Kadri | Rebane | 1 | 1 100,00 | 
   | Ehitisregistri spetsialist | Eve | Rebina | 1 | 1 060,00 | 
   | infospetsialist-registripidaja | Maigi | Reepalu | 1 | 1 000,00 | 
   | rahvatervise spetsialist | Eha | Ristimets | 1 | 1 000,00 | 
   | linnasekretär | Tiina | Roht | 1 | 2 680,00 | 
   | sppetsialist | Marina | Rohtmäe | 1 | 1 000,00 | 
   | peaspetsialist | Valli | Roosmaa | 1 | 1 500,00 | 
   | ehitusjärelevalve insener | Mati | Roossaar | 1 | 1 300,00 | 
   | arhitekt-planeerija | Merilin | Rosenberg | 1 | 1 200,00 | 
   | eakate hoolekande peaspetsialist | Iris | Ruut | 1 | 1 250,00 | 
   | menetleja | Piret | Saar | 1 | 850,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Tiiu | Saar | 1 | 1 000,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Sirli | Sabiin | 1 | 1 000,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Liisa | Saks | 1 | 1 000,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Eliise | Salla | 1 | 1 100,00 | 
   | juhtivspetsialist-teenistuse juhataja | Reet | Salmu | 1 | 1 600,00 | 
   | järelevalveinsener-menetleja | Hillar | Sojonen | 1 | 1 300,00 | 
   | siseaudiitor | Kirsti | Soontalu | 1 | 1 400,00 | 
   | abilinnapea | Marko | Šorin | 
 | 3 000,00 | 
   | abilinnapea | Siim | Suursild | 1 | 3 000,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Sirje | Tali | 1 | 1 000,00 | 
   | Saarevaht | Ülle | Tamm | 0,5 | 560,00 | 
   | kultuuri- ja sporditöö spetsialist | Maarja | Tammai | 1 | 1 040,00 | 
   | liikluse spetsilist | Toomas | Tammela | 1 | 1 200,00 | 
   | noorsoonõunik | Reine | Tapp | 1 | 1 350,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Krista | Tatra | 1 | 1 000,00 | 
   | eelarvespetsialist | Triin | Tillart | 1 | 1 240,00 | 
   | avahooldusspetsialist | Pilvi | Tolmik | 1 | 1 050,00 | 
   | eelarve peaspetsialist | Kirsti | Toodu | 1 | 1 500,00 | 
   | andmebaaside spetsialist | Evelin | Tormilind | 1 | 1 100,00 | 
   | sotsiaalkonsultant | Aita | Tsupilo | 1 | 1 000,00 | 
   | planeeringute peaspetsialist | Ülle | Tuulik | 1 | 1 160,00 | 
   | osakonna juhataja | Ene | Täht | 1 | 1 900,00 | 
   | heakorraspetsialist | Piret | Unn | 1 | 1 100,00 | 
   | lastekaitsespetsialist | Irma | Vaher | 1 | 1 050,00 | 
   | elamumajanduse peaspetsialist | Liivi | Vaidla | 1 | 1 050,00 | 
   | finantsjuht-teenistuse juhataja | Eve | Vihmaru | 1 | 1 900,00 | 
   | spetsialist | Endla | Õunap | 1 | 950,00 | 
 
Kommentaarid